Ovocné pochúťky bez cukru, farbív a konzervantov.
Produkt je dočasne nedostupný
Termín distribúcie je neznámy
Adventný kalendár s 24 okienkami, ktoré ukrývajú vzrušujúce prekvapenie pre každý deň.
| Výživové údaje na 100g | Energia KJ/KCAL | Tuky | z toho nasýtené mast. kys. | Sacharidy | z toho cukry | vláknina | bielkoviny | soľ |
| Jablčné rolky | 1195/283 | 2.0 | 0,3 | 59 | 54 | 12 | 1,5 | 0,04 |
| Jablčno-hruškové rolky | 1203/285 | 1,8 | 0,3 | 59 | 52 | 12 | 1,8 | 0,03 |
| Mangové rolky | 1061/251 | 2,1 | 0,4 | 52 | 52 | 7,1 | 2,5 | 0,05 |
| Jablčno-jahodové rolky | 1186/281 | 2,3 | 0,3 | 56 | 52 | 13 | 2,5 | 0,04 |
| Rolky z jablka a čiern. ríbezlí | 1238/294 | 1,9 | 0,3 | 57 | 52 | 19 | 3,1 | 0,04 |
| Jablčno-čerešňové rolky | 1214/287 | 1,8 | 0,2 | 61 | 55 | 9,3 | 2,4 | 0,04 |
| Jablčno-čerešňové želé | 1286/303 | 0 | 0 | 74 | 69 | 1,3 | 1,3 | 0,02 |
| Želé s príchuťou jablka, hrušky a citróna | 1154/272 | 0 | 0 | 65 | 61 | 1,4 | 1,4 | 0 |
| Želé s príchuťou jablká, manga, tekvica a chia semienka | 1183/279 | 0,5 | 0,1 | 66 | 63 | 1,9 | 1,4 | 0 |
Skladujte v suchu. Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom.
Po otvorení spotrebujte do 3 dní.
Balenie obsahuje 1x Advetný kalendár.
Na otázku vám odpovie jeden z našich špecialistov
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.