Varianty
Superprémiové kompletné a prírodné mokré krmivo pre psy všetkých životných fáz. Bez obilnín, hypoalergénny, z 80% kuracieho mäsa, pre citlivé bruška.
Na sklade Pozajtra odosielame, u vás v piatok 19. 12.
Čerstvé, robustné, gurmánske klobásy sú plné 80% mäsa alebo rýb a jemne uvarené v pare s trochou zeleniny, aby nalákali aj tých najnáročnejších jedákov! Proteínové salámy z jedného zdroja sú vyrobené zodpovedne z plne sledovateľného a eticky pochádzajúceho vysoko kvalitného mäsa alebo rýb a poskytujú lahodnosť všetkým psom. Vhodné pre všetky psy, vrátane alergikov alebo citlivých brušiek. Len čerstvé suroviny prekypujúce chuťou a chuťou.
Údeniny sú 100% kompletné, čo znamená, že aj tí najnáročnejšie psy si pochutnajú na každom jedle. Či už ho podávate nakrájaný do misky alebo roztlačený na klznú podložku, psy milujú textúru a chuť a poďakujú vám za to! Sú tiež dokonalým doplnkom nášho radu Fresh Pressed™, suchého krmiva pre psov lisovaného za studena z čerstvého mäsa a rýb. Pohodlná a výživná alternatíva vhodná pre psy s alergiami, zažívacími problémami a psíkmi vyberavé.
Gurmánske kuracie párky obsahujú 70 % svaloviny a 10 % orgánového mäsa z kurčiat zo zodpovedne chovaných fariem v Spojenom kráľovstve. Svalovina, ktorá sa skladá zo 69 % vykosteného kurčaťa a 1 % kuracieho srdca, poskytuje bielkoviny a esenciálne aminokyseliny. Orgánové mäso je vysoko chutné, obsahuje prírodné zdroje esenciálnych vitamínov rozpustných v tukoch a vo vode. Používame 7,5 % kuracej pečene a 2,5 % kuracích pľúc, aby sme zaistili prirodzený dobre zaguľatený zdroj výživy. S 6,5% cíceru a 4% paštrnáku sú tieto dve ingrediencie skvelým zdrojom nízkotučnej vlákniny a pomaly sa uvoľňujúcej energie.
| Váha šteňaťa (kg) | Vek šteňaťa v mesiacoch/denné kŕmenie (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1kg | 125g | 115g | 105g | 85g |
| 2kg | 210g | 190g | 175g | 140g |
| 5kg | 420g | 380g | 350g | 280g |
| 10kg | 705g | 630g | 585g | 470g |
| 20kg | 1185g | 1040g | 985g | 790g |
| 30kg | 1605g | 1450g | 1340g | |
| 40kg | 1990g | 1660g | ||
| 50kg | 2355g | |||
| Váha šteňaťa (kg) | Vek šteňaťa v mesiacoch/denné kŕmenie (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 2kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 5kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 10kg | 470g | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 20kg | 620g | 620g | Kŕmiť ako dospelého | |
| 30kg | 1070g | 955g | 840g | |
| 40kg | 1330g | 1185g | 1045g | |
| 50kg | 1960g | 1570g | 1235g | |
| 60kg | 2700g | 2250g | 1800g | |
| Váha dospelého (kg) | Dospelí psi denné kŕmenie (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nízka aktivita/senior | Stredná aktivita | Vysoká aktivita | ||
| 1kg | 60g | 65g | 75g | |
| 5kg | 190g | 220g | 250g | |
| 10kg | 320g | 370g | 420g | |
| 20kg | 535g | 620g | 705g | |
| 30kg | 725g | 840g | 955g | |
| 40kg | 900g | 1045g | 1185g | |
| 50kg | 1075g | 1235g | 1415g | |
| 60kg | 1250g | 1455g | 1645g | |
Balenie obsahuje 1 salám o hmotnosti 750 g/300 g.
Na otázku vám odpovie jeden z našich špecialistov
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.