Produkt je dlhodobo nedostupný
Termín distribúcie je neznámy
Letná vychádzková obuv s podperou pricni a pozdĺžnej klenby dolných končatín. Súčasne slúži aj na rehabilitáciu dolných končatín. Pri výbere obuvi dbajte na to, na aký účel alebo pre akú príležitosť chcete obuv používať. Účelovosť sa prispôsobuje konštrukciu strihu obuvi, voľbe povrchového a podšívkového materiálu, podrážkou a výrobnému spôsobu.
Tabuľka veľkostí topánok pre dospelých
| UK ženy | UK muži | EÚ |
|---|---|---|
| 3 | - | 35,5 |
| 3,5 | - | 36 (1/3) |
| 4 | - | 36 (2/3) |
| 4,5 | - | 37,5 |
| 5 | 5 | 38 |
| 5,5 | 5,5 | 38 (2/3) |
| 6 | 6 | 39 (1/3) |
| 6,5 | 6,5 | 40 |
| 7 | 7 | 40 (2/3) |
| 7,5 | 7,5 | 41 (1/3) |
| 8 | 8 | 42 |
| 8,5 | 8,5 | 42,5 |
| 9 | 9 | 43 (1/3) |
| 9,5 | 9,5 | 43 (2/3) |
| 10 | 44 (1/2) | |
| 10,5 | 45 | |
| 11 | 46 | |
| 11,5 | 46 (1/3) | |
| 12 | 47 | |
| 12,5 | 47 (1/2) | |
| 13 | 48 (1/3) | |
| 13,5 | 49 | |
| 14 | 49,5 |
Tabuľka veľkostí topánok pre deti
| EÚ deti | UK deti |
|---|---|
| 19 | 3 |
| 20 | 3 (2/3) |
| 21 | 4 (1/2) |
| 22 | 5 (1/3) |
| 23 | 6 (1/3) |
| 24 | 6 (2/3) |
| 25 | 7 (2/3) |
| 26 | 8,5 |
| 27 | 9 (1/3) |
| 28 | 10 |
| 29 | 10 (2/3) |
| 30 | 11 (2/3) |
| 31 | 12,5 |
| 32 | 13 (1/3) |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 (2/3) |
| 35 | 2 (2/3) |
| 36 | 3 (1/3) |
| 37 | 4 (1/3) |
| 38 | 5 |
| 39 | 5 (2/3) |
| 40 | 6,5 |
Preložené pomocou Google Translatore
Na otázku vám odpovie jeden z našich špecialistov
Každý pracovný deň o
9:00
-
14:00
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.