Výživovo kompletná tyčinka s primeraným množstvom energie.
Na sklade V utorok 17. 12. odosielame, u vás v stredu 18. 12.
Mliečne bielkoviny, glukózový sirup, poleva z mliečnej čokolády (sacharóza, kakaový tuk, odtučnený mliečny prášok, kakaová pasta, sušená srvátka, dehydrovaný mliečny tuk, sušené mlieko, emulgátor: sójový lecitín, aróma a vanilková aróma), fruktózový sirup, sladidlo (sorbitolový sirup), kakaový tuk, komplex minerálnych látok (glukonan draselný, citrónan draselný, fosforečnan vápenatý, citrónan sodný, uhličitan horečnatý, pyrofosforečnan železitý, síran zinočnatý, síran manganatý, glukonan meďnatý, jód draselný, seleničitan sodný), oligofruktózový sirup (2,7%), odtučnený kakaový prášok, roslinný olej (svetlicový olej), inulín (1,3%), polydextróza (0,9%), kakaové zrnká, aróma, glukomanan (0,5 %), pektín (0,5%), emulgátor (celuóza), aróma, L-cystín, L-karnitín (0,25%), pyridoxín-hydrochlorid, cholekalciferol, riboflavín, tiamín-hydrochlorid, kyselina pteroylmonolglutamová, D-biotín, kyanokobalamín). Upozornenie pre alergikov: obsahuje suroviny z mlieka a sóje.
Výživové údaje:
Energetická hodnota | V 100 g | V 1 tyčinke (44 g) |
kJ | 1613 | 710 |
kcal | 391 | 172 |
Základné látky | V 100 g | V 1 tyčinke (44 g) |
Tuky | 12, 0 g | 5,3 g |
z toho nasýtené | 6,7 g | 2,9 g |
z toho kyselina linolová | 1,2 g | 0,53 g |
Sacharidy | 39 g | 17 g |
z toho cukry | 19 g | 8,4 g |
z nich polyoly | 2,8 g | 1,2 g |
Vláknina | 6,2 g | 2,7 g |
Bielkoviny | 28 g | 12 g |
Soľ | 0,63 g | 0,28 g |
Obsah vitamínov a minerálnych látok:
V 100 g | %* | V 1 tyčinke | %* | |
Vitamín C | 31 mg | 39 | 14 mg | 17 |
Niacín | 13 mg-NE | 81 | 5,7 mg-NE | 36 |
Vitamín E | 6,8 mg-TE | 57 | 3,0 mg-TE | 25 |
Vitamín B2 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
Vitamín B6 | 1,1 mg | 79 | 0,48 mg | 35 |
Vitamín B1 | 0,75 mg | 68 | 0,33 mg | 30 |
Kys. pantoténová | 2,1 mg | 35 | 0,92 mg | 15 |
Vitamín A | 477 µg-RE | 60 | 210 µg-RE | 26 |
Kys. listová | 136 µg | 68 | 60 µg | 30 |
Biotín | 3,4 µg | 68 | 1,5 µg | 30 |
Vitamín D | 11 µg | 22 | 4,8 µg | 10 |
Vitamín B12 | 0,95 µg | 38 | 0,42 µg | 17 |
V 100 g | % * | V 1 tyčinke | % * | |
Draslík | 650 mg | 33 | 286 mg | 14 |
Vápnik | 275 mg | 34 | 121 mg | 15 |
Fosfor | 280 mg | 40 | 123 mg | 18 |
Sodík | 250 mg | 110 mg | ||
Horčík | 75 mg | 20 | 33 mg | 9 |
Železo | 5,5 mg | 39 | 2,4 mg | 17 |
Zinok | 4,4 mg | 44 | 1,9 mg | 17 |
Meď | 0,38 mg | 38 | 0,17 mg | 17 |
Mangán | 0,35 mg | 18 | 0,15 mg | 7,7 |
Jód | 0,59 µg | 39 | 26 µg | 17 |
Selén | 21 µg | 38 | 9,2 µg | 17 |
(*) Denné referenčné hodnoty príjmu vitamínov a minerálnych látok u dospelých osôb
Vypite najmenej 200 ml vody s každou tyčinkou.
Dodržujte dostatočný príjem vody. Nevyhnutnou súčasťou výživy majú byť aj bežné pokrmy a potraviny. Nie je určené pre deti. Ukladať mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do +25 °C v uzavretom obale.
Balenie obsahuje 44 g.
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.