Superprémiové kompletné a prírodné mokré krmivo pre psy všetkých životných fáz. Vyrobené z 80% čerstvej morky, ideálne pre citlivé bruška.
Produkt je dočasne nedostupný
Termín distribúcie je neznámy
Čerstvé, robustné, gurmánske klobásy sú plné 80% mäsa alebo rýb a jemne uvarené v pare s trochou zeleniny, aby nalákali aj tých najnáročnejších jedákov! Proteínové salámy z jedného zdroja sú vyrobené zodpovedne z plne sledovateľného a eticky pochádzajúceho vysoko kvalitného mäsa alebo rýb a poskytujú lahodnosť všetkým psom. Vhodné pre všetky psy, vrátane alergikov alebo citlivých brušiek. Len čerstvé suroviny prekypujúce chuťou a chuťou.
Údeniny sú 100% kompletné, čo znamená, že aj tí najnáročnejšie psy si pochutnajú na každom jedle. Či už ho podávate nakrájaný do misky alebo roztlačený na klznú podložku, psy milujú textúru a chuť a poďakujú vám za to! Sú tiež dokonalým doplnkom nášho radu Fresh Pressed™, suchého krmiva pre psov lisovaného za studena z čerstvého mäsa a rýb. Pohodlná a výživná alternatíva vhodná pre psy s alergiami, zažívacími problémami a psíkmi vyberavé.
Gurmánske morčacie párky obsahujú 73,5% svaloviny a 6,5% morčacej pečene z moriek zo zodpovedne chovaných fariem v Spojenom kráľovstve. Svalovina, ktorá sa skladá z 53,5% vykosteného morčacieho mäsa a 20% morčacieho srdca, poskytuje bielkoviny a esenciálne aminokyseliny. Orgánové mäso je vysoko chutné a obsahuje prírodné zdroje esenciálnych vitamínov rozpustných v tukoch a vo vode. Používame 6,5% morčacie pečeň, ktoré sú bohaté na vitamín A a poskytujú prirodzený dobre okrúhly zdroj výživy. S 6,5% cícermi a 4% pastináku sú tieto dve ingrediencie skvelým zdrojom nízkotučnej vlákniny a pomaly sa uvoľňujúcej energie.
| Váha šteňaťa (kg) | Vek šteňaťa v mesiacoch/denné kŕmenie (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1 kg | 115 g | 100 g | 95 g | 75 g |
| 2 kg | 190 g | 170 g | 160 g | 130 g |
| 5 kg | 380 g | 350 g | 320 g | 255 g |
| 10 kg | 640 g | 570 g | 535 g | 430 g |
| 20 kg | 1080 g | 1080 g | 900 g | 720 g |
| 30 kg | 1465 g | 1220 g | 1115 g | |
| 40 kg | 1815 g | 1515 g | ||
| 50 kg | 2150 g | |||
| Váha šteňaťa (kg) | Vek šteňaťa v mesiacoch/denné kŕmenie (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1 kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 2 kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 5 kg | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 10 kg | 425 g | Kŕmiť ako dospelého | Kŕmiť ako dospelého | |
| 20 kg | 565 g | 565 g | Kŕmiť ako dospelého | |
| 30 kg | 975 g | 870 g | 765 g | |
| 40 kg | 1210 g | 1080 g | 950 g | |
| 50 kg | 1790 g | 1430 g | 1125 g | |
| 60 kg | 2460 g | 2052 g | 1640 g | |
| Váha dospelého (kg) | Dospelé psy/denné kŕmenie(g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nízká aktivita/senior | Stredná aktivita | Vysoká aktivita | ||
| 1 kg | 50 g | 60 g | 70 g | |
| 5 kg | 175 g | 200 g | 225 g | |
| 10 kg | 290 g | 335 g | 380 g | |
| 20 kg | 490 g | 565 g | 645 g | |
| 30 kg | 660 g | 765 g | 870 g | |
| 40 kg | 820 g | 950 g | 1080 g | |
| 50 kg | 980 g | 1135 g | 1290 g | |
| 60 kg | 1140 g | 1320 g | 1500 g | |
Balenie obsahuje 1x salámu s hmotnosťou 750 g/300 g.
Na otázku vám odpovie jeden z našich špecialistov
Mgr. Zdenka Morvai
Mgr. Ondřej Pleskot
Mgr. Pavla Horáková
PharmDr. Kamila Horníčková
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.