Sunar premium je určený pre výživu kojencov od ukončeného 6. mesiaca veku ako súčasť zmiešanej stravy.
Jedná sa o prvý produkt na našom trhu, ktorý sleduje doporučenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre ponuku pokračovacích mliek od 6. mesiaca veku dieťaťa.
Jeho zloženie vychádza z predností mlieka Sunar plus a navyše je obohatené vynikajúcimi nutrienty prémiové série mliek Sunar, ako sú:
Balenie :
300 g.
Zloženie výrobku Sunar premium:
plnotučné sušené mlieko s prirodzeným obsahom mliečnych bielkovín, laktóza, rastlinné oleje, odtučnené sušené mlieko, maltodextrín, oligofruktóza, minerálne látky, vitamíny, stopové prvky.
| Priemerná výživová hodnota výrobku: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) |
| Energetická hodnota | 2061 kJ/492 kcal | 289 kJ/69 kcal |
| Bielkoviny | 15 g | 2,1 g |
| Kasein : Srvátkové bielkoviny | 80 : 20 | |
| Sacharidy | 53 g | 7,4 g |
| - z nich laktóza | 39,5 g | 5,6 g |
| - z nich maltodextrín | 10 g | 1,4 g |
| - z nich oligofruktóza | 3,5 g | 0,5 g |
| Tuky | 25 g | 3,4 g |
| - z nich mliečny | 10 g | 1,4 g |
| - z nich rastlinný | 14,7 g | 2,1 g |
| Kyselina linolová | 3,7 g | 0,52 g |
| Kyselina ?-linolenová | 0,60 g | 0,08 g |
| Minerálne látky | 4,5 g | 0,60 g |
| Dôležité vitamíny: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) | % r.h.* v 100 ml |
| A | 580 µg | 81 µg | 20 |
| - z toho betakarotén** | 120 µg | 17 µg | |
| B1 | 0,60 mg | 0,08 mg | 16 |
| B2 | 0,85 mg | 0,12 mg | 15 |
| B6 | 0,50 mg | 0,07 mg | |
| B12 | 2,2 µg | 0,31 µg | 44 |
| Biotín | 17 µg | 2,4 µg | |
| C | 70 mg | 9,8 mg | 39 |
| D | 5,3 µg | 0,74 µg | |
| E | 2,3 mg | 0,32 mg | |
| Cholín | 40 mg | 5,6 mg | |
| K | 15 µg | 2,1 µg | |
| Kyselina listová | 50 µg | 7,0 µg | |
| Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 0,50 mg | |
| Niacín | 9,8 mg | 1,4 mg | 16 |
| Taurín | 45 mg | 6,3 mg |
| Dôležité minerálne látky: | na 100 g prášku | na 100 ml (14,1 g) | % r.h.* ve 100 ml |
| Draslík | 620 mg | 87 mg | |
| Fosfor | 410 mg | 58 mg | |
| Horčík | 40 mg | 5,6 mg | |
| Chlór | 430 mg | 60 mg | |
| Jód | 80 µg | 11 µg | 16 |
| Mangán | 35 µg | 4,9 µg | |
| Meď | 90 µg | 13 µg | |
| Selén | 6,0 µg | 0,84 µg | |
| Sodík | 210 mg | 29 mg | |
| Vápnik | 650 mg | 91 mg | 21 |
| Zinok | 3,0 mg | 0,42 mg | |
| Železo | 8,0 mg | 1,1 mg | 18 |
* referenčné hodnoty
** spôsobuje žlté sfarbenie produktu
Upozorňujeme: Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy vášho dieťaťa, pretože materské mlieko je v prvých mesiacoch života to najlepšie. Obsahuje všetko, čo dieťa potrebuje k zdravému vývoju a zároveň poskytuje ochranu pred rôznymi chorobami a prináša výhody pre vás i vaše dieťa. Pokračovacie dojčenské mlieko nie je určené ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Rozhodnutie začať s podávaním príkrmov, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla, do veku šiestich mesiacov, by malo byť prijímané len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti na individuálnom raste a vývojových potrebách konkrétneho dojčaťa. Pri kŕmení dieťa vždy držte v náručí. Nenechávajte dieťa bez dozoru, inak môže dôjsť k zakuckaniu.
Na otázku vám odpovie jeden z našich špecialistov
Každý pracovný deň o
7:00
-
17:00
Pre pridanie položky do obľúbených musíte byť prihlásení.
Najskôr sa musíte prihlásiť.
Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri svojej registrácii. Na tento e-mail vám pošleme odkaz, pomocou ktorého si budete môcť zadať nové heslo.